按「2026 年国务院放假安排(共 33 天)」整理。调休上班日(如 9/20、10/10)不影响股市——A 股周六周日照常休市。计息天数按资金实际占用自然日估算,仅供参考。
9/24(周四):中秋前,买 1 天期计 3 天利息。9/30(周三):季末 + 国庆前最后交易日,买 1 天期计 7 天利息,是今年最肥的节点。12/31(周四):年末 + 季末 + 跨年,买 1 天期计 3 天利息。
| 日期 | 星期 | 节点类型 | 建议操作 | 预计计息 |
|---|---|---|---|---|
| 9/24 | 周四 | 中秋假期前 | 买 1 天期(如 204001 / 131810) | 3 天(9/25–9/27) |
| 9/30 | 周三 | 季末 + 国庆前最后交易日 | 买 1 天期,资金 10/8 节后可用 | 7 天(10/1–10/7) |
| 10/8 | 周四 | 节后首日 | 9/30 资金可用日,可继续操作 | — |
| 10/30 | 周五 | 10 月末 | 月末利率通常偏高,可留意 | 视品种而定 |
| 11/30 | 周一 | 11 月末 | 月末窗口(11/26 周四也可提前布局) | 视品种而定 |
| 12/31 | 周四 | 年末 + 季末 + 跨年 | 买 1 天期,吃元旦假期利息 | 3 天(2027/1/1–1/3) |
周四买 1 天期:周五资金可用,计息覆盖周五六日共 3 天。周五买 1 天期:下周一才可用,只计 1 天——周末白搭,尽量避开。
长假前最后交易日买 1 天期,整个假期都计息;到期资金节后首日可用。有取现需求,务必提前两个交易日操作。
| 日期 | 节点 | 备注 |
|---|---|---|
| 2/13(周五) | 春节前最后交易日 | 春节 2/15–2/23,长假前买 1 天期假期计息 |
| 3/31(周二) | 一季度末 | 季末资金考核,利率常冲高 |
| 4/29(周三) | 劳动节前 | 劳动节 5/1–5/5 |
| 6/30(周二) | 二季度末 | 季末 + 半年末,利率常冲高 |
| 9/24(周四) | 中秋前 | 中秋 9/25–9/27,1 天期计 3 天 |
| 9/30(周三) | 季末 + 国庆前 | 国庆 10/1–10/7,1 天期计 7 天,全年最肥节点 |
| 12/31(周四) | 年末 + 季末 | 元旦 2027/1/1–1/3,1 天期计 3 天 |
「预计计息」为按当前规则估算的自然日天数,实际操作以券商 APP 下单页面显示的「计息天数 / 资金可用日」为准。利率高低取决于当日资金面,节点是概率优势,不代表必然高息。